高密健壮机械配件加工厂的铸造生产能力:
工艺名称 | 年产能范围(吨) | 主要适用材质 | 单件重量范围(kg) | 其他 |
砂型铸造 | 6000 | 灰铁,球铁,铝合金,铜 | 0.3~50 | |
消失模铸造 | 4000 | 灰铸铁、球铁、碳钢、合金钢 | 10~300 | |
水玻璃铸造 | 3000 | 碳钢、合金钢、不锈钢 | 0.1~20 | |
硅溶胶铸造 | 500 | 碳钢、合金钢、不锈钢 | 0.05~15 | |
压铸 | 500 | 铝合金、锌合金 | 0.1~50 | |
锻造 | 500 | 碳钢、合金钢、不锈钢、铝合金 | 0.5~20 |
高密健壮机械配件加工厂的机加工能力:
设备名称 | 设备数量 | 加工范围 | 年产能范围 | 加工精度 |
立式加工中心 | 48台 | 最大尺寸能加工到1500mm | 按重量算,年产能加工6000吨;按件数算,年产能加工30万件。 | 0.006 |
卧式加工中心 | 12台 | 最大尺寸能加工到1200mm | 按重量算,年产能加工2000吨以上。 | 0.005 |
数控车床 | 60台 | 最大尺寸能加工到直径φ600mm | 按重量算,年产能加工5000吨;按件数算,年产能加工60万件以上。 |
我公司可为客户提供各种非标件的定制、研发服务,公司上下游的产业链配合工厂也都是常年共事的合作伙伴,配合度高。欢迎各界机械行业的同仁来访洽谈,共谋合作。
我们拥有全面的内部检查功能,其中包括:
-光谱和手动定量分析
-金相分析
-布氏,洛氏和维氏硬度检查
-机械性能分析
-低温和常温冲击测试
-清洁度检查
-UT,MT和RT检查